养殖户惜售情绪增强
2023-08-16 17:38:57
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,华润材料(301090)获外资卖出8.17万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有华润材料222.58万股,占流通股1.00%,累计持股成本11.11元,持股亏损5.73%。
华润材料最近5个交易日下跌2.15%,陆股通累计净卖出42.66万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价10.61元;最近20个交易日下跌6.52%,陆股通累计净买入11.86万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价10.89元;最近60个交易日下跌1.41%,陆股通累计净买入138.46万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价10.97元。
华润材料近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 222.58万 | 1.00 | -85.67万 | -8.17万 | 11.11 |
2023-8-14 | 230.75万 | 1.04 | -94.26万 | -8.98万 | 11.08 |
2023-8-11 | 239.73万 | 1.08 | -220.9万 | -20.83万 | 11.06 |
2023-8-10 | 260.56万 | 1.17 | 22.48万 | 2.09万 | 11.03 |
2023-8-9 | 258.47万 | 1.16 | -72.39万 | -6.78万 | 11.03 |
2023-8-8 | 265.25万 | 1.20 | 87.64万 | 8.19万 | 11.02 |
2023-8-7 | 257.06万 | 1.16 | -246.91万 | -22.98万 | 11.03 |
2023-8-4 | 280.04万 | 1.26 | -40.47万 | -3.73万 | 11.01 |
2023-8-3 | 283.77万 | 1.28 | -93.09万 | -8.59万 | 11.00 |
2023-8-2 | 292.36万 | 1.32 | 142.2万 | 13.12万 | 11.00 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3